Estadísticas de uso para gestion.patcorp.cl

Período resumido: Diciembre 2019
Generado el 01-Jan-2020 05:34 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2019
Total Accesos 31
Total Archivos 18
Total Páginas 26
Total Visitas 17
Total KBytes 89
Total Clientes 14
Total URLs 2
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 5
. Media Max
Accesos por Hora 0 15
Accesos por Día 1 16
Archivos por Día 0 3
Páginas por Día 0 11
Clientes por Día 0 2
Visitas por Día 0 2
KBytes por Día 3 19
Accesos por código de respuesta
200 - OK 58.06% 18
404 - No se encuentra 41.94% 13

Uso diario en Diciembre 2019

Estadísticas diarias de Diciembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
3 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 6 7.14%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 6.45% 2 11.11% 2 7.69% 2 11.76% 2 14.29% 13 14.28%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 6 7.14%
8 2 6.45% 2 11.11% 2 7.69% 2 11.76% 1 7.14% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 16 51.61% 3 16.67% 11 42.31% 2 11.76% 2 14.29% 19 21.43%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 6 7.14%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 6 7.14%
21 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 6 7.14%
24 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 6 7.14%
25 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 6 7.14%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 6 7.14%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 3.23% 1 5.56% 1 3.85% 1 5.88% 1 7.14% 6 7.14%

Uso por horas en Diciembre 2019

Estadísticas por hora de Diciembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 16 51.61% 0 3 16.67% 0 11 42.31% 1 19 21.43%
1 0 1 3.23% 0 1 5.56% 0 1 3.85% 0 6 7.14%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 3.23% 0 1 5.56% 0 1 3.85% 0 6 7.14%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 6.45% 0 2 11.11% 0 2 7.69% 0 13 14.28%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 6.45% 0 2 11.11% 0 2 7.69% 0 13 14.28%
10 0 1 3.23% 0 1 5.56% 0 1 3.85% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 6.45% 0 2 11.11% 0 2 7.69% 0 6 7.14%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 3.23% 0 1 5.56% 0 1 3.85% 0 6 7.14%
16 0 2 6.45% 0 2 11.11% 0 2 7.69% 0 13 14.28%
17 0 1 3.23% 0 1 5.56% 0 1 3.85% 0 0 0.00%
18 0 1 3.23% 0 1 5.56% 0 1 3.85% 0 6 7.14%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 3.23% 0 1 5.56% 0 1 3.85% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 17 54.84% 83 92.85% /
2 1 3.23% 6 7.15% /admin/

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 17 54.84% 83 92.85% /
2 1 3.23% 6 7.15% /admin/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 17 54.84% 16 94.12% /
2 1 3.23% 1 5.88% /admin/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 17 54.84% 15 100.00% /

Los 14 primeros de un total de 14 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15 48.39% 2 11.11% 13 14.29% 1 5.88% 185.242.6.27
2 4 12.90% 4 22.22% 0 0.00% 4 23.53% planetlab5.net.in.tum.de
3 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 113-164-172-163.rev.cloud.scaleway.com
4 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 138.197.8.192
5 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.96.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.97.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.97.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.97.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.97.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.97.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 242-154-172-163.rev.cloud.scaleway.com
14 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-uf67eba60173011ea8a7ed83e838d6ab1u-digitalocean

Los 10 primeros de un total de 14 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15 48.39% 2 11.11% 13 14.29% 1 5.88% 185.242.6.27
2 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 113-164-172-163.rev.cloud.scaleway.com
3 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 138.197.8.192
4 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.96.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.97.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.97.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.97.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 3.23% 1 5.56% 6 7.14% 1 5.88% 209.17.97.66.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 31 100.00% - (Direct Request)

Los 5 primeros de un total de 5 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 15 48.39% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 8 25.81% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
3 4 12.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
4 2 6.45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 2 6.45% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Diciembre 2019

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 17 54.84% 4 22.22% 26 28.58% No resuelve/desconocido
2 10 32.26% 10 55.56% 64 71.42% Comercial (com)
3 4 12.90% 4 22.22% 0 0.00% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23