Estadísticas de uso para patcorp.cl

Período resumido: Febrero 2021
Generado el 01-Mar-2021 05:22 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2021
Total Accesos 8301
Total Archivos 7241
Total Páginas 2389
Total Visitas 1430
Total KBytes 139897
Total Clientes 722
Total URLs 274
Total Enlaces origen 73
Total Navegadores 180
. Media Max
Accesos por Hora 12 157
Accesos por Día 296 521
Archivos por Día 258 446
Páginas por Día 85 216
Clientes por Día 25 74
Visitas por Día 51 72
KBytes por Día 4996 11056
Accesos por código de respuesta
200 - OK 87.23% 7241
206 - Contenido parcial 0.04% 3
301 - Movido permanentemente 6.32% 525
302 - Encontrado 0.04% 3
304 - No modificado 0.02% 2
401 - No autorizado 1.30% 108
403 - Prohibido 0.24% 20
404 - No se encuentra 4.77% 396
500 - Error interno del servidor 0.01% 1
503 - Servicio no disponible 0.02% 2

Uso diario en Febrero 2021

Estadísticas diarias de Febrero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 341 4.11% 327 4.52% 102 4.27% 72 5.03% 57 7.89% 10833 7.74%
2 175 2.11% 157 2.17% 95 3.98% 63 4.41% 42 5.82% 1109 0.79%
3 364 4.39% 336 4.64% 81 3.39% 50 3.50% 60 8.31% 11056 7.90%
4 429 5.17% 351 4.85% 145 6.07% 59 4.13% 51 7.06% 6831 4.88%
5 226 2.72% 196 2.71% 86 3.60% 65 4.55% 59 8.17% 3552 2.54%
6 165 1.99% 142 1.96% 55 2.30% 45 3.15% 41 5.68% 1347 0.96%
7 170 2.05% 154 2.13% 43 1.80% 33 2.31% 33 4.57% 2503 1.79%
8 276 3.32% 250 3.45% 74 3.10% 45 3.15% 47 6.51% 2771 1.98%
9 326 3.93% 303 4.18% 75 3.14% 57 3.99% 45 6.23% 5466 3.91%
10 332 4.00% 311 4.29% 85 3.56% 60 4.20% 58 8.03% 9308 6.65%
11 521 6.28% 426 5.88% 216 9.04% 50 3.50% 74 10.25% 9984 7.14%
12 232 2.79% 205 2.83% 107 4.48% 54 3.78% 42 5.82% 3329 2.38%
13 193 2.33% 174 2.40% 59 2.47% 44 3.08% 33 4.57% 2771 1.98%
14 139 1.67% 115 1.59% 66 2.76% 56 3.92% 53 7.34% 1135 0.81%
15 215 2.59% 170 2.35% 61 2.55% 47 3.29% 45 6.23% 3647 2.61%
16 224 2.70% 192 2.65% 71 2.97% 55 3.85% 50 6.93% 2518 1.80%
17 367 4.42% 332 4.59% 81 3.39% 41 2.87% 54 7.48% 10335 7.39%
18 490 5.90% 446 6.16% 148 6.20% 49 3.43% 48 6.65% 10586 7.57%
19 376 4.53% 338 4.67% 83 3.47% 51 3.57% 56 7.76% 8322 5.95%
20 177 2.13% 107 1.48% 59 2.47% 47 3.29% 42 5.82% 1160 0.83%
21 183 2.20% 132 1.82% 63 2.64% 52 3.64% 54 7.48% 1124 0.80%
22 267 3.22% 218 3.01% 57 2.39% 42 2.94% 58 8.03% 3382 2.42%
23 213 2.57% 177 2.44% 51 2.13% 40 2.80% 37 5.12% 2415 1.73%
24 321 3.87% 291 4.02% 65 2.72% 46 3.22% 42 5.82% 5569 3.98%
25 425 5.12% 380 5.25% 84 3.52% 53 3.71% 48 6.65% 6652 4.75%
26 428 5.16% 353 4.88% 135 5.65% 48 3.36% 55 7.62% 5643 4.03%
27 352 4.24% 321 4.43% 59 2.47% 45 3.15% 49 6.79% 3238 2.31%
28 374 4.51% 337 4.65% 83 3.47% 62 4.34% 59 8.17% 3312 2.37%

Uso por horas en Febrero 2021

Estadísticas por hora de Febrero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9 279 3.36% 8 238 3.29% 4 134 5.61% 123 3434 2.45%
1 9 268 3.23% 7 220 3.04% 3 95 3.98% 142 3981 2.85%
2 8 241 2.90% 7 199 2.75% 4 125 5.23% 66 1836 1.31%
3 5 142 1.71% 4 121 1.67% 1 52 2.18% 68 1914 1.37%
4 3 105 1.26% 2 71 0.98% 1 54 2.26% 21 575 0.41%
5 8 229 2.76% 7 207 2.86% 3 91 3.81% 71 1989 1.42%
6 8 237 2.86% 7 215 2.97% 2 80 3.35% 134 3750 2.68%
7 6 183 2.20% 5 164 2.26% 1 49 2.05% 84 2353 1.68%
8 9 272 3.28% 7 213 2.94% 4 134 5.61% 149 4161 2.97%
9 21 598 7.20% 20 560 7.73% 3 108 4.52% 374 10462 7.48%
10 13 377 4.54% 11 331 4.57% 3 102 4.27% 189 5294 3.78%
11 10 282 3.40% 8 248 3.42% 2 81 3.39% 136 3809 2.72%
12 27 774 9.32% 23 666 9.20% 3 104 4.35% 770 21566 15.42%
13 18 527 6.35% 17 494 6.82% 3 90 3.77% 248 6950 4.97%
14 9 259 3.12% 8 236 3.26% 2 58 2.43% 120 3352 2.40%
15 26 730 8.79% 21 591 8.16% 10 284 11.89% 574 16062 11.48%
16 18 520 6.26% 17 477 6.59% 3 110 4.60% 442 12387 8.85%
17 20 567 6.83% 18 518 7.15% 3 96 4.02% 424 11868 8.48%
18 15 430 5.18% 13 371 5.12% 4 112 4.69% 191 5348 3.82%
19 5 143 1.72% 4 115 1.59% 2 62 2.60% 46 1275 0.91%
20 12 339 4.08% 11 316 4.36% 3 86 3.60% 334 9341 6.68%
21 11 310 3.73% 9 267 3.69% 2 65 2.72% 145 4071 2.91%
22 6 194 2.34% 5 155 2.14% 4 129 5.40% 50 1394 1.00%
23 10 295 3.55% 8 248 3.42% 3 88 3.68% 97 2724 1.95%

Los 30 primeros de un total de 274 URLs
# Accesos KBytes URL
1 609 7.34% 6780 4.85% /
2 531 6.40% 50 0.04% /robots.txt
3 283 3.41% 0 0.00% /favicon.ico
4 193 2.33% 5172 3.70% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
5 150 1.81% 676 0.48% /wp-content/themes/enfold/css/base.css
6 134 1.61% 59 0.04% /wp-content/plugins/ultimate-under-construction/includes/css/plugin_styles.css
7 134 1.61% 4826 3.45% /wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css
8 134 1.61% 1098 0.78% /wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/jquery.magnific-popup.min.js
9 131 1.58% 413 0.29% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
10 127 1.53% 72 0.05% /wp-content/themes/enfold/js/avia-compat.js
11 123 1.48% 4175 2.98% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
12 122 1.47% 449 0.32% /wp-content/themes/enfold/js/mediaelement/skin-1/mediaelementplayer.css
13 121 1.46% 247 0.18% /wp-content/themes/enfold/css/grid.css
14 121 1.46% 51 0.04% /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.js
15 119 1.43% 39 0.03% /wp-content/themes/enfold/css/custom.css
16 119 1.43% 3654 2.61% /wp-content/themes/enfold/js/avia.js
17 117 1.41% 2278 1.63% /wp-content/themes/enfold/css/layout.css
18 117 1.41% 2331 1.67% /wp-content/uploads/dynamic_avia/enfold.css
19 114 1.37% 117 0.08% /wp-content/plugins/popup-maker/assets/css/site.min.css
20 111 1.34% 219 0.16% /wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/magnific-popup.css
21 110 1.33% 3551 2.54% /wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js
22 109 1.31% 81 0.06% /wp-admin/css/color-picker.min.css
23 101 1.22% 3039 2.17% /wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/assets/fonts/entypo-fontello.woff
24 99 1.19% 0 0.00% /wp-cron.php
25 95 1.14% 156 0.11% /wp-content/themes/enfold/css/print.css
26 89 1.07% 822 0.59% /contacto/
27 89 1.07% 16 0.01% /wp-content/themes/enfold/images/background-images/diagonal-thin-dark.png
28 86 1.04% 293 0.21% /wp-content/themes/enfold/config-layerslider/LayerSlider/static/css/layerslider.css
29 86 1.04% 1736 1.24% /wp-content/themes/enfold/config-layerslider/LayerSlider/static/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js
30 84 1.01% 706 0.50% /nosotros/

Los 10 primeros de un total de 274 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 34 0.41% 29125 20.82% /wp-content/uploads/2015/05/banner2b.jpg
2 609 7.34% 6780 4.85% /
3 193 2.33% 5172 3.70% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
4 134 1.61% 4826 3.45% /wp-content/themes/enfold/css/shortcodes.css
5 123 1.48% 4175 2.98% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 8 0.10% 4071 2.91% /wp-content/uploads/2020/11/Automatizacion-1210x423.png
7 49 0.59% 4042 2.89% /wp-content/uploads/2020/10/Opera-Instantánea_2020-10-06_124445_www.zoomtecnologico.com_-260x185.png
8 48 0.58% 3814 2.73% /wp-content/uploads/2020/08/Opera-Instantánea_2020-08-18_204042_www.cnnchile.com_-260x185.png
9 119 1.43% 3654 2.61% /wp-content/themes/enfold/js/avia.js
10 32 0.39% 3643 2.60% /wp-content/uploads/2018/10/banner11_pat.jpg

Los 10 primeros de un total de 68 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 609 7.34% 623 45.47% /
2 89 1.07% 51 3.72% /contacto/
3 84 1.01% 49 3.58% /nosotros/
4 54 0.65% 37 2.70% /pat-la-ultima-tecnologia-en-robotica-ya-esta-en-chile/
5 36 0.43% 33 2.41% /search/feed/rss2/
6 8 0.10% 24 1.75% /desarrollos-especificos/robotica-fines-especificos/
7 31 0.37% 22 1.61% /apoyando-a-chile-frente-al-covid-19/
8 43 0.52% 21 1.53% /productos/
9 32 0.39% 21 1.53% /productos/soldadura/
10 26 0.31% 20 1.46% /productos/paletizado-2/

Los 10 primeros de un total de 67 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 609 7.34% 642 45.63% /
2 89 1.07% 58 4.12% /contacto/
3 84 1.01% 53 3.77% /nosotros/
4 54 0.65% 37 2.63% /pat-la-ultima-tecnologia-en-robotica-ya-esta-en-chile/
5 36 0.43% 34 2.42% /search/feed/rss2/
6 31 0.37% 26 1.85% /apoyando-a-chile-frente-al-covid-19/
7 8 0.10% 22 1.56% /desarrollos-especificos/robotica-fines-especificos/
8 43 0.52% 22 1.56% /productos/
9 11 0.13% 21 1.49% /desarrollos-especificos/ingenieria-robotica/
10 21 0.25% 18 1.28% /paletizado-de-productos/

Los 30 primeros de un total de 722 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 284 3.42% 220 3.04% 1497 1.07% 22 1.54% 216-18-204-201.hosted.static.webnx.com
2 263 3.17% 261 3.60% 7519 5.37% 4 0.28% pc-245-182-86-200.cm.vtr.net
3 196 2.36% 194 2.68% 11702 8.36% 4 0.28% z391.entelchile.net
4 188 2.26% 174 2.40% 6705 4.79% 5 0.35% z342.entelchile.net
5 156 1.88% 141 1.95% 813 0.58% 47 3.29% crawl-66-249-70-86.googlebot.com
6 156 1.88% 156 2.15% 1277 0.91% 5 0.35% pc-71-83-101-190.cm.vtr.net
7 142 1.71% 130 1.80% 692 0.49% 41 2.87% crawl-66-249-70-84.googlebot.com
8 117 1.41% 116 1.60% 3359 2.40% 5 0.35% pc-6-2-163-190.cm.vtr.net
9 113 1.36% 88 1.22% 432 0.31% 63 4.41% msnbot-13-66-139-56.search.msn.com
10 108 1.30% 107 1.48% 1069 0.76% 1 0.07% duckduckbot.duckduckgo.com
11 106 1.28% 105 1.45% 6304 4.51% 2 0.14% pc-4-70-161-190.cm.vtr.net
12 104 1.25% 101 1.39% 5893 4.21% 1 0.07% 168.196.201.129
13 101 1.22% 88 1.22% 352 0.25% 32 2.24% msnbot-13-66-139-96.search.msn.com
14 99 1.19% 99 1.37% 0 0.00% 0 0.00% hs28.ihosting.cl
15 99 1.19% 90 1.24% 361 0.26% 41 2.87% msnbot-13-66-139-91.search.msn.com
16 96 1.16% 90 1.24% 362 0.26% 33 2.31% crawl-66-249-70-88.googlebot.com
17 90 1.08% 36 0.50% 445 0.32% 1 0.07% naturally.nonbrun.de
18 81 0.98% 80 1.10% 2403 1.72% 1 0.07% 190.215.121.235
19 77 0.93% 67 0.93% 386 0.28% 45 3.15% msnbot-13-66-139-106.search.msn.com
20 75 0.90% 74 1.02% 2002 1.43% 1 0.07% client-186-11-113-18.imovil.entelpcs.cl
21 73 0.88% 73 1.01% 2199 1.57% 1 0.07% 170.18.1.146
22 72 0.87% 62 0.86% 299 0.21% 42 2.94% msnbot-13-66-139-143.search.msn.com
23 71 0.86% 70 0.97% 2070 1.48% 1 0.07% customer-gdl-cgn-35-231.megared.net.mx
24 71 0.86% 37 0.51% 318 0.23% 34 2.38% sogouspider-123-183-224-102.crawl.sogou.com
25 68 0.82% 68 0.94% 490 0.35% 35 2.45% msnbot-40-77-167-45.search.msn.com
26 67 0.81% 66 0.91% 328 0.23% 36 2.52% 17-58-97-176.applebot.apple.com
27 66 0.80% 18 0.25% 379 0.27% 6 0.42% client-186-11-28-120.imovil.entelpcs.cl
28 64 0.77% 63 0.87% 1062 0.76% 1 0.07% 179.7.224.149
29 64 0.77% 52 0.72% 227 0.16% 37 2.59% msnbot-13-66-139-105.search.msn.com
30 60 0.72% 60 0.83% 575 0.41% 2 0.14% 186.67.177.179

Los 10 primeros de un total de 722 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 196 2.36% 194 2.68% 11702 8.36% 4 0.28% z391.entelchile.net
2 263 3.17% 261 3.60% 7519 5.37% 4 0.28% pc-245-182-86-200.cm.vtr.net
3 188 2.26% 174 2.40% 6705 4.79% 5 0.35% z342.entelchile.net
4 106 1.28% 105 1.45% 6304 4.51% 2 0.14% pc-4-70-161-190.cm.vtr.net
5 104 1.25% 101 1.39% 5893 4.21% 1 0.07% 168.196.201.129
6 117 1.41% 116 1.60% 3359 2.40% 5 0.35% pc-6-2-163-190.cm.vtr.net
7 58 0.70% 57 0.79% 2895 2.07% 2 0.14% 186.105.14.237
8 38 0.46% 38 0.52% 2595 1.85% 1 0.07% ip-26-226-107-190.wom.cl
9 81 0.98% 80 1.10% 2403 1.72% 1 0.07% 190.215.121.235
10 53 0.64% 52 0.72% 2200 1.57% 1 0.07% pc-84-56-241-201.cm.vtr.net

Los 73 primeros de un total de 73 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3741 45.07% - (Direct Request)
2 2961 35.67% https://patindustrial.com/
3 319 3.84% https://patindustrial.com/nosotros/
4 169 2.04% https://patindustrial.com/contacto/
5 132 1.59% https://www.google.com/
6 104 1.25% https://patindustrial.com/pat-la-ultima-tecnologia-en-robotica-ya-esta-en-chile/
7 80 0.96% https://patindustrial.com/prensa-2/
8 76 0.92% https://patindustrial.com/productos/
9 62 0.75% https://patindustrial.com/wp-content/uploads/dynamic_avia/enfold.css
10 50 0.60% https://patindustrial.com/productos/soldadura/
11 48 0.58% https://patindustrial.com/empresa-chilena-pat-industrial-solutions-dona-ventilador-mecanico-de-emergencia-al-hospital-nacional-guillermo-almenara/
12 37 0.45% https://patindustrial.com/desarrollos-especificos/servicios/
13 35 0.42% https://patindustrial.com/fines-de-linea/
14 35 0.42% https://patindustrial.com/transporte-inteligente-y-apoyo-a-la-logistica-2/
15 34 0.41% https://patindustrial.com/pat-tecnologia-chilena-se-adapta-para-fabricar-respiradores-mecanicos-y-aportar-en-la-pandemia/
16 28 0.34% https://patindustrial.com/productos/vision-artificial/
17 26 0.31% https://patindustrial.com/page/2/
18 26 0.31% https://patindustrial.com/wp-content/themes/enfold/config-layerslider/LayerSlider/static/skins/fullwidth/skin.css
19 25 0.30% https://patindustrial.com/productos/empacado/
20 25 0.30% https://patindustrial.com/soldadura-estanques/
21 24 0.29% https://patindustrial.com/entrevista-mineria-del-manana/
22 24 0.29% https://patindustrial.com/productos/paletizado-2/
23 23 0.28% https://patindustrial.com/productos/smart-conveyors/
24 22 0.27% https://patindustrial.com/category/prensa/
25 18 0.22% https://patindustrial.com/maquinaria-para-fines-especificos/
26 18 0.22% https://patindustrial.com/page/3/
27 15 0.18% https://www.google.cl/
28 13 0.16% https://patindustrial.com/empresa-chilena-fabrica-respiradores-mecanicos-para-apoyar-en-la-emergencia-sanitaria-2/
29 11 0.13% https://patindustrial.com/servicios/
30 8 0.10% https://www.google.com
31 7 0.08% https://app.close.com/
32 7 0.08% https://patindustrial.com/las-tecnologias-roboticas-que-destacan-en-tiempos-de-covid-19/
33 7 0.08% https://patindustrial.com/productos/soporte-tecnico/
34 7 0.08% https://www.google.com.mx/
35 6 0.07% https://intraloxllc0.crm.dynamics.com/
36 5 0.06% https://patindustrial.com/desarrollos-especificos/robotica-fines-especificos/
37 5 0.06% https://patindustrial.com/participacion-en-i-cumbre-de-socios-minnovex/
38 5 0.06% https://patindustrial.com/productos/desarrollo-e-industrializacion-de-conceptos/
39 5 0.06% https://patindustrial.com/proyectos/
40 5 0.06% https://www.patindustrial.com/
41 4 0.05% https://patindustrial.com/productos/deltapack/
42 4 0.05% https://patindustrial.com/productos/manipulacion-de-materiales/
43 4 0.05% https://patindustrial.com/wp-admin/options-general.php
44 3 0.04% https://patindustrial.com/empresa-chilena-fabrica-respiradores-mecanicos-para-apoyar-en-la-emergencia-sanitaria/
45 3 0.04% https://www.dornerconveyors.com/
46 2 0.02% https://cellumation.xentral.biz/
47 2 0.02% https://dhlamericasclfin.freshdesk.com/
48 2 0.02% https://patindustrial.com/engl/css/index.php
49 2 0.02% https://patindustrial.com/index.php
50 2 0.02% https://www.bing.com/search
51 2 0.02% https://www.patcorp.cl/contacto/
52 2 0.02% https://www.patindustrial.com
53 1 0.01% http://cpanel.patcorp.cl/
54 1 0.01% http://cpcalendars.patcorp.cl/
55 1 0.01% http://cpcontacts.patcorp.cl/
56 1 0.01% http://webdisk.patcorp.cl/
57 1 0.01% http://webdisk.patcorp.cl/wp-login.php
58 1 0.01% http://webmail.patcorp.cl/
59 1 0.01% http://webmail.patcorp.cl/wp-login.php
60 1 0.01% https://dhlamericascl.freshdesk.com/
61 1 0.01% https://mx.images.search.yahoo.com/search/images
62 1 0.01% https://mx.images.search.yahoo.com/yhs/search
63 1 0.01% https://patindustrial.com
64 1 0.01% https://patindustrial.com/category/sin-categoria/
65 1 0.01% https://patindustrial.com/desarrollos-especificos/ingenieria-robotica/
66 1 0.01% https://patindustrial.com/presencia-en-madero-mineria/
67 1 0.01% https://patindustrial.com/vision-artificial/
68 1 0.01% https://patindustrial.com/wp-login.php
69 1 0.01% https://www.google.com.bo/
70 1 0.01% https://www.google.ro/
71 1 0.01% https://www.patindustrial.com/core/misc/drupal.js
72 1 0.01% https://www.patindustrial.com/misc/drupal.js
73 1 0.01% https://www.youtube.com/

Los 15 primeros de un total de 180 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1293 15.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 871 10.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
3 520 6.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 494 5.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36
5 310 3.73% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
6 284 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
7 282 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
8 234 2.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
9 232 2.79% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
10 197 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
11 193 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36
12 170 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
13 167 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
14 153 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36
15 142 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0

Accesos por país en Febrero 2021

Los 17 primeros de un total de 17 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3711 44.71% 3154 43.56% 30610 21.88% Comercial (com)
2 1716 20.67% 1621 22.39% 49057 35.07% Red (net)
3 1339 16.13% 1272 17.57% 32614 23.31% No resuelve/desconocido
4 883 10.64% 660 9.11% 14944 10.68% Chile
5 240 2.89% 236 3.26% 5596 4.00% México
6 208 2.51% 128 1.77% 2439 1.74% Alemania
7 69 0.83% 67 0.93% 1958 1.40% España
8 44 0.53% 43 0.59% 1706 1.22% Argentina
9 44 0.53% 21 0.29% 319 0.23% European Union
10 33 0.40% 32 0.44% 582 0.42% Sudafrica
11 3 0.04% 3 0.04% 9 0.01% Catalan Community (cat)
12 3 0.04% 3 0.04% 19 0.01% Colombia
13 3 0.04% 2 0.03% 24 0.02% Holanda
14 2 0.02% 1 0.01% 5 0.00% Rumania
15 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Bolivia
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grecia


Generated by Webalizer Version 2.23